<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Зимбабве</title>
	<atom:link href="http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allzimbabwe.ru</link>
	<description>Unity, Freedom, Work. Kalibusiswe Ilizwe le Zimbabwe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 10:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Энергетика.Транспорт и связь. Глава 4</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=180</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/energetika-transport-i-svyaz-glava-4/</guid>
		<description><![CDATA[Бюджет Управления национальных дорог Зимбабве в 1980 г. по железным дорогам составил 32 млн. зимб. долл. (за период 1970—1980 гг. — 210 млн. родез. долл.). Бюджет НРЗ сводится с постоянным дефицитом. Основная причина дефицита связана с тем, что большая часть грузов перевозится по субсидируемым государством заниженным тарифам; все перевозки сельскохозяйственной и горнодобывающей продукции, включая используемые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Природные условия</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=179</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страна и население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/prirodnye-usloviya/</guid>
		<description><![CDATA[Зимбабве занимает площадь в 389 тыс. кв. км. Расположена между 15°30&#8242; и 22°30&#8242; южной широты и 25° и 33° восточной долготы. С севера на юг страна протянулась на 725 км и с запада на восток — на 835 км. Границы проходят большей частью по естественным рубежам. Граница с Замбией идет по реке Замбези, граница с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешняя торговля и внешнеэкономические связи. Глава 2</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=178</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/vneshnyaya-torgovlya-i-vneshneekonomicheskie-svyazi-glava-2/</guid>
		<description><![CDATA[По оценке экспертов международных финансовых организаций, развивающиеся страны, для того чтобы бесперебойно осуществлять внешние платежи, должны располагать инвалютным резервом в размере стоимости 2—3-месячного импорта. В конце 1980 г. сумма инвалютных запасов Резервного банка Зимбабве (213,5 млн. долл. США) соответствовала такому требованию. Но уже к концу 1982 г. резервы иностранной валюты сократились до 140,4 млн. долл. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климат</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=177</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 23:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страна и население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/klimat/</guid>
		<description><![CDATA[В Зимбабве климат носит черты переходного от экваториально-муссонного на севере к тропическому на юге. На температурные условия оказывают влияние высота и рельеф местности. Средняя температура самого теплого месяца (октябрь) не превышает  23°; самого холодного (июль) колеблется от  10 до  17°. Хорошо прослеживаются четыре климатических сезона: сезон дождей — с ноября по март; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британская экспансия. Колониальный этап. Раздел 3.</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=176</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исторический очерк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/britanskaya-ekspansiya-kolonialnyj-etap-razdel-3/</guid>
		<description><![CDATA[К 30-м годам в Южной Родезии наблюдался значительный рост горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, что способствовало формированию африканского пролетариата и пробуждению его самосознания. В 1924 г. в Булавайо и Солсбери была организована первая рабочая организация коренных жителей страны — Союз промышленных и торговых рабочих. Каждую субботу и воскресенье в этих городах устраивались митинги, на которых члены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансы и кредит. Глава 4</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=175</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/finansy-i-kredit-glava-4/</guid>
		<description><![CDATA[Конец 70-х — начало 80-х годов ознаменовались быстрым ростом государственного долга (табл. 24). За неполных четыре года он увеличился в 2,3 раза, причем внешний долг — в 5,6 раза. Заметно изменилась структура государственных обязательств. Если в 1977 г. на внешнюю задолженность приходилось 10% всей суммы долга, то в 1981 г. — уже около 25%. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растительность. Часть 2</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=174</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страна и население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/rastitelnost-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[Типы растительности Зимбабве трудно связать непосредственно с почвенно-климатическими вариациями. Большой массив занимают травянистые ассоциации с преобладанием лудеции (район Энкельдорн-Умвума — Феликсбург и к югу от Гверу) и гипаррении (небольшие участки в районе Хараре, Бромли, Хедлендса). В центре Высокого Вельда распространены брахистегии, а на западе — терминалии, паринарии. В холмистой части Великой Дайки около Селукве преобладает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные направления внешней политики. Глава 7</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=173</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/osnovnye-napravleniya-vneshnej-politiki-glava-7/</guid>
		<description><![CDATA[Экономическое и политическое влияние ЮАР в Родезии было настолько значительным, что ни одно сколько-нибудь важное решение в этой стране не принималось без ведома и согласия Претории.
После победы в стране национально-патриотических сил премьер-министр Зимбабве подчеркивал: «Не может быть и речи о политических отношениях с этой страной и но совершенно очевидным причинам. Нам отвратительна система апартеида». Осенью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общая характеристика экономики. Глава 2</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=172</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/obshhaya-xarakteristika-ekonomiki-glava-2/</guid>
		<description><![CDATA[Иностранный капитал всячески поддерживал незаконный режим белого меньшинства. Так, в период действия международных санкций большая часть финансовых ресурсов поступала извне. На внутриполитическую жизнь иностранный капитал оказывал влияние через административный и управленческий аппарат. В горнодобывающей промышленности таким каналом была Горная палата, которая находилась под контролем крупных производителей, прежде всего иностранных. Возможности участников палаты находились почти в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственный строй</title>
		<link>http://allzimbabwe.ru/?p=171</link>
		<comments>http://allzimbabwe.ru/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строй]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allzimbabwe.ru/gosudarstvennyj-stroj/</guid>
		<description><![CDATA[18 апреля 1980 г. была провозглашена Республика Зимбабве. Основной закон Зимбабве был разработан на конституционной конференции в Лондоне в сентябре — декабре 1979 г. В соответствии с конституцией государственное устройство Зимбабве содержит ряд черт так называемой вестминстерской модели.
Глава государства — президент. Он верховный носитель исполнительной власти, главнокомандующий вооруженными силами страны. Юридически президенту принадлежит право назначения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allzimbabwe.ru/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
